<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ideias, pensamentos e ideais</title>
	<atom:link href="http://ruiogawa.net/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruiogawa.net/blog</link>
	<description>O Software Livre na vida de Rui Ogawa (e outras coisas...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Quanto custa a Internet no Japão? por barato pra carai</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2008/01/04/quanto-custa-a-internet-no-japao/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>barato pra carai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.wordpress.com/2008/01/04/quanto-custa-a-internet-no-japao/#comment-254</guid>
		<description>muito barato éssa coisa ai djow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito barato éssa coisa ai djow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Lifestream Event por January</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/lsevent/lifestream-event-76479/comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>January</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.net/blog/lsevent/lifestream-event-76479#comment-229</guid>
		<description>A little ratinolatiy lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A little ratinolatiy lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre BrOffice.org e Firefox sintonizados com o novo acordo ortográfico por marylha</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2009/01/25/brofficeorg-e-firefox-sintonizados-com-o-novo-acordo-ortografico/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>marylha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.wordpress.com/?p=88#comment-216</guid>
		<description>A Idade de Ser Feliz

Existe somente uma idade para a gente ser feliz,
somente uma época na vida de cada pessoa
em que é possível sonhar e fazer planos
e ter energia bastante para realizá-las
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos.

Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente
e desfrutar tudo com toda intensidade
sem medo, nem culpa de sentir prazer.

Fase dourada em que a gente pode criar
e recriar a vida,
a nossa própria imagem e semelhança
e vestir-se com todas as cores
e experimentar todos os sabores
e entregar-se a todos os amores
sem preconceito nem pudor.

Tempo de entusiasmo e coragem
em que todo o desafio é mais um convite à luta
que a gente enfrenta com toda disposição
de tentar algo NOVO, de NOVO e de NOVO,
e quantas vezes for preciso.

Essa idade tão fugaz na vida da gente
chama-se PRESENTE
e tem a duração do instante que passa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Idade de Ser Feliz</p>
<p>Existe somente uma idade para a gente ser feliz,<br />
somente uma época na vida de cada pessoa<br />
em que é possível sonhar e fazer planos<br />
e ter energia bastante para realizá-las<br />
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos.</p>
<p>Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente<br />
e desfrutar tudo com toda intensidade<br />
sem medo, nem culpa de sentir prazer.</p>
<p>Fase dourada em que a gente pode criar<br />
e recriar a vida,<br />
a nossa própria imagem e semelhança<br />
e vestir-se com todas as cores<br />
e experimentar todos os sabores<br />
e entregar-se a todos os amores<br />
sem preconceito nem pudor.</p>
<p>Tempo de entusiasmo e coragem<br />
em que todo o desafio é mais um convite à luta<br />
que a gente enfrenta com toda disposição<br />
de tentar algo NOVO, de NOVO e de NOVO,<br />
e quantas vezes for preciso.</p>
<p>Essa idade tão fugaz na vida da gente<br />
chama-se PRESENTE<br />
e tem a duração do instante que passa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre André Gondin, um guerreiro! por André Gondin, um guerreiro! » Ideias, pensamentos e ideais &#171; O Futuro é a Liberdade</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2011/11/03/andre-gondin-um-guerreiro/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>André Gondin, um guerreiro! » Ideias, pensamentos e ideais &#171; O Futuro é a Liberdade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.net/blog/?p=145035#comment-204</guid>
		<description>[...] André Gondin, um guerreiro! » Ideias, pensamentos e ideais. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] André Gondin, um guerreiro! » Ideias, pensamentos e ideais. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Desenhando diagramas no BrOffice.org Draw facilmente com a extensão Diagram por Rui Ogawa</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2010/09/14/desenhando-diagramas-no-broffice-org-draw-facilmente-com-a-extensao-diagram/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>Rui Ogawa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.net/blog/?p=12161#comment-203</guid>
		<description>Oi. Faz algum tempo que o repositório de extensões está um pouco instável. As vezes não responde mesmo, mas acabei de testar e funcionou...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi. Faz algum tempo que o repositório de extensões está um pouco instável. As vezes não responde mesmo, mas acabei de testar e funcionou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Desenhando diagramas no BrOffice.org Draw facilmente com a extensão Diagram por Billy Mendes</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2010/09/14/desenhando-diagramas-no-broffice-org-draw-facilmente-com-a-extensao-diagram/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>Billy Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.net/blog/?p=12161#comment-200</guid>
		<description>Oi, 
O site (http://extensions.services.openoffice.org/e-files/4303/0/Diagrams.oxt) está a funcionar corretamente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi,<br />
O site (<a href="http://extensions.services.openoffice.org/e-files/4303/0/Diagrams.oxt" rel="nofollow">http://extensions.services.openoffice.org/e-files/4303/0/Diagrams.oxt</a>) está a funcionar corretamente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Software é Livre, o trabalho não&#8230; por Elidi</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2011/03/11/o-software-e-livre-o-trabalho-nao/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>Elidi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.net/blog/?p=105220#comment-191</guid>
		<description>Rss... Muito bom... precisamos falar  isso pra alguns de nossos colegas de trab. mas é dificil, não vão nos achar sucintos. rsrsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rss&#8230; Muito bom&#8230; precisamos falar  isso pra alguns de nossos colegas de trab. mas é dificil, não vão nos achar sucintos. rsrsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O &quot;Rinossauro&quot; por ~</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2007/10/13/o-rinossauro/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>~</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 00:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.wordpress.com/2007/10/13/o-rinossauro/#comment-182</guid>
		<description>EU ADORO RINOSSAUROS *.*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU ADORO RINOSSAUROS *.*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Instalando qualquer aplicativo no N95 por marcos</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2009/01/15/instalando-qualquer-aplicativo-no-n95/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.wordpress.com/?p=62#comment-181</guid>
		<description>eu tenho um n95 com o software 35.0.02 e não consigo estala quase nada estalei esses progamas para hackeio mais não abre o hellocarbide não ele ate abre mais quando eu vo entra no menu1 ele volta pra aplicativos de novo e não aparece mais nada alem disso e eu tentei copia o aquivo instllserver.exe para c: mais quando eu entro não aparece a pasta sys ai eu fucei aq e achei dentro da pasta data a tal pasta sys e dentro dela a pasta bin ai eu copiei o arquivo installserver  dentro dela mais não adiantou nada oq eu fasso pra hackear meu n95</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu tenho um n95 com o software 35.0.02 e não consigo estala quase nada estalei esses progamas para hackeio mais não abre o hellocarbide não ele ate abre mais quando eu vo entra no menu1 ele volta pra aplicativos de novo e não aparece mais nada alem disso e eu tentei copia o aquivo instllserver.exe para c: mais quando eu entro não aparece a pasta sys ai eu fucei aq e achei dentro da pasta data a tal pasta sys e dentro dela a pasta bin ai eu copiei o arquivo installserver  dentro dela mais não adiantou nada oq eu fasso pra hackear meu n95</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Use a cabeça para escrever com eViacam e Dasher por Rui Ogawa</title>
		<link>http://ruiogawa.net/blog/2010/12/27/use-a-cabeca-para-escrever-com-eviacam-e-dasher/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>Rui Ogawa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ruiogawa.net/blog/?p=90366#comment-139</guid>
		<description>Puts... eu fico péssimo nas fotos e no vídeo. =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puts&#8230; eu fico péssimo nas fotos e no vídeo. =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

